| Jackal / ジャッカル | ||
|---|---|---|
| Glaive Castle | ||
![]() |
HP: 32 | ATK: 8 |
| Lucre: 0 | EXP: 0 | |
| DEF: 3-2 | Reward: None | |
| Best Weapon: Broad Sword | ||
| Best Magic: None | ||
| Hydra / ヒドラ | ||
|---|---|---|
| Cave of Marsh | ||
![]() |
HP: 320 | ATK: 22 |
| Lucre: 90 | EXP: 10 | |
| DEF: 25-1 | Reward: Mirror, Fire | |
| Best Weapon: Sickle | ||
| Best Magic: None | ||
| Mr. Lee (Vampire) / バンパイア | ||
|---|---|---|
| Kett’s Dungeon | ||
![]() |
HP: 400 | ATK: 28-26 |
| Lucre: 10 | EXP: 20 | |
| DEF: 26-8 | Reward: Sleep | |
| Best Weapon: Chain Flail | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Megapede (Ankheg) / アンクヘッグ | ||
|---|---|---|
| Silver Mine | ||
![]() |
HP: 448 | ATK: 33 |
| Lucre: 150 | EXP: 44 | |
| DEF: 12-0 | Reward: Silver | |
| Best Weapon: Chain Flail | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Medusa / メデューサ | ||
|---|---|---|
| Cave of Medusa | ||
![]() |
HP: 944 | ATK: 78 |
| Lucre: 70 | EXP: 85 | |
| DEF: 50-8 | Reward: None | |
| Best Weapon: Wind Spear | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Davias (Mind Flayer) / マインドフレア | ||
|---|---|---|
| Devius’ Mansion | ||
![]() |
HP: 1200 | ATK: 93-73 |
| Lucre: 100 | EXP: 90 | |
| DEF: 28-1 | Reward: None | |
| Best Weapon: Wind Spear | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Full Metal Haggar / フルメタルハガー | ||
|---|---|---|
| Cave of Mt. Rocks | ||
![]() |
HP: 1296 | ATK: 77 |
| Lucre: 100 | EXP: 100 | |
| DEF: 4-1 | Reward: None | |
| Best Weapon: Were Buster | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Cyclops / サイクロプス | ||
|---|---|---|
| Mt. Rocks | ||
![]() |
HP: 1776 | ATK: 155-105 |
| Lucre: 60 | EXP: 70 | |
| DEF: 32-8 | Reward: Morning Star | |
| Best Weapon: Were Buster | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Golem / ゴーレム | ||
|---|---|---|
| Mt. Rocks | ||
![]() |
HP: 2288 | ATK: 92-0 |
| Lucre: 160 | EXP: 96 | |
| DEF: 4 | Reward: Thunder | |
| Best Weapon: Morning Star | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Chimera / キマイラ | ||
|---|---|---|
| Glaive Castle | ||
![]() |
HP: 1792 | ATK: 92 |
| Lucre: 88 | EXP: 20 | |
| DEF: 4 | Reward: None | |
| Best Weapon: Morning Star | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Dark Lord / シャドウナイト | ||
|---|---|---|
| Glaive Castle | ||
![]() |
HP: 1020 | ATK: 99 |
| Lucre: 10 | EXP: 160 | |
| DEF: 30 | Reward: Fake Pendant | |
| Best Weapon: Blood Sword | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Kary (Malrith) / マリリス | ||
|---|---|---|
| Cave of Snowfields | ||
![]() |
HP: 1936 | ATK: 100 |
| Lucre: 120 | EXP: 166 | |
| DEF: 67-16 | Reward: Ice Brand | |
| Best Weapon: Fire Flail | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Kraken / クラーケン | ||
|---|---|---|
| Cave of Floatrocks | ||
![]() |
HP: 2000 | ATK: 140 |
| Lucre: 120 | EXP: 190 | |
| DEF: 65-2 | Reward: None | |
| Best Weapon: Thunder Spear | ||
| Best Magic: Thunder | ||
| Iflyte (Ifrit) / イフリート | ||
|---|---|---|
| Cave of Floatrocks | ||
![]() |
HP: 2336 | ATK: 129 |
| Lucre: 250 | EXP: 200 | |
| DEF: 16-8 | Reward: Rusty Sword | |
| Best Weapon: Zerus Axe | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Lich / リッチ | ||
|---|---|---|
| Cave of Palmy Desert | ||
![]() |
HP: 1888 | ATK: 156 |
| Lucre: 200 | EXP: 178 | |
| DEF: 29 | Reward: Nuke | |
| Best Weapon: Zeus Axe | ||
| Best Magic: Fire | ||
| Mantis Ant / マンティスアント | ||
|---|---|---|
| Cave of Ruins | ||
![]() |
HP: 2800 | ATK: 121 |
| Lucre: 220 | EXP: 199 | |
| DEF: 40 | Reward: None | |
| Best Weapon: Dragon Buster | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Garuda / ガルーダ | ||
|---|---|---|
| Dime Tower | ||
![]() |
HP: 2992 | ATK: 150 |
| Lucre: 250 | EXP: 210 | |
| DEF: 18 | Reward: None | |
| Best Weapon: Dragon Buster | ||
| Best Magic: Nuke | ||
| Dragon / ドラゴン | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: 1696 | ATK: 144 |
| Lucre: 250 | EXP: 0 | |
| DEF: 20 | Reward: None | |
| Best Weapon: Dragon Buster | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Red Dragon / レッドドラゴン | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: 2992 | ATK: 144 |
| Lucre: 250 | EXP: 0 | |
| DEF: 20 | Reward: None | |
| Best Weapon: Dragon Buster | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Dragon Zombie / ドラゴンゾンビ | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: 3296 | ATK: 190-200 |
| Lucre: 250 | EXP: 0 | |
| DEF: 8-29 | Reward: None | |
| Best Weapon: Dragon Buster | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Julius I / ジュリアスI | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: 328 | ATK: 160 |
| Lucre: 255 | EXP: 200 | |
| DEF: 70 | Reward: None | |
| Best Weapon: Excalibur | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Julius II / ジュリアスII | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: 3488 | ATK: 160 |
| Lucre: 160 | EXP: 0 | |
| DEF: 69 | Reward: None | |
| Best Weapon: Excalibur | ||
| Best Magic: Cure | ||
| Julius III / ジュリアスIII | ||
|---|---|---|
| Temple of Mana | ||
![]() |
HP: ? | ATK: ? |
| Lucre: 160 | EXP: 0 | |
| DEF: 69 | Reward: None | |
| Best Weapon: Excalibur | ||
| Best Magic: Cure | ||
































