| Mantis Ant / マンティスアント | ||
|---|---|---|
| Potos Village | ||
![]() |
HP: 150 | MP: 20 |
| GP: 100 | EXP: 10 | |
| Prize: Sword’s Orb | ||
| Attacks: Acid Breath, Gem Missile | ||
| Weakness: Sylphid | ||
| Tropicallo & Bramblers / バド & ブラッドローパー | ||
|---|---|---|
| Dwarf Village | ||
![]() |
HP: 315/78 | MP: 0/89 |
| GP: 132/24 | EXP: 80/2 | |
| Prize: Spear’s Orb | ||
| Attacks: Pumkin Bomb, Brambler | ||
| Weakness: None | ||
| Spiky Tiger / タイガーキメラ | ||
|---|---|---|
| Elinee’s Castle | ||
![]() |
HP: 520 | MP: 21 |
| GP: 288 | EXP: 210 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Fire Breath, Fire Bouquet | ||
| Weakness: None | ||
| Tonpole / ぱっくんオタマ | ||
|---|---|---|
| Undine’s Cave | ||
![]() |
HP: 600 | MP: 0 |
| GP: 0 | EXP: 50 | |
| Prize: None | ||
| Attacks: None | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Biting Lizard / ぱっくんトカゲ | ||
|---|---|---|
| Undine’s Cave | ||
![]() |
HP: 770 | MP: 6 |
| GP: 348 | EXP: 210 | |
| Prize: Glove’s Orb | ||
| Attacks: Cure Water, Tongue | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Fire Gigas / ファイアギガース | ||
|---|---|---|
| Underground Palace | ||
![]() |
HP: 850 | MP: 66 |
| GP: 360 | EXP: 326 | |
| Prize: Axe’s Orb | ||
| Attacks: Fire Breath, Fireball, Lava Wave, Exploder | ||
| Weakness: Undine | ||
| Chamber’s Wall & Eyes / ルームガーダー & ガーダーズアイ | ||
|---|---|---|
| Pandora Ruins | ||
![]() |
HP: 920/300 | MP: 99/99 |
| GP: 720/2 | EXP: 580/0 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Cure Water, Freeze, Energy Absorb, Revive | ||
| Weakness: Gnome | ||
| Kilroy / ガーディアン | ||
|---|---|---|
| Scorpion Army’s Ship | ||
![]() |
HP: 900 | MP: 18 |
| GP: 650 | EXP: 686 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Moogle Mallet, Spinning Mallet, Lunar Boost | ||
| Weakness: None | ||
| Jabberwocky / ジャバウォック | ||
|---|---|---|
| Water Palace | ||
![]() |
HP: 950 | MP: 90 |
| GP: 768 | EXP: 800 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Bite, Poison Breath, Acid Storm, Cure Water | ||
| Weakness: Gnome | ||
| Spring Beak / アックスビーク | ||
|---|---|---|
| Sprite Village | ||
![]() |
HP: 720 | MP: 99 |
| GP: 864 | EXP: 1090 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Balloon, Thunderbolt, Silence, Air Blast | ||
| Weakness: Gnome | ||
| Great Viper / グレートボア | ||
|---|---|---|
| Caves of Matango | ||
![]() |
HP: 1330 | MP: 8 |
| GP: 1056 | EXP: 1410 | |
| Prize: Sword’s Orb | ||
| Attacks: Midge Swallow, Gem Missile | ||
| Weakness: Sylphid | ||
| Mech Rider #1 / マシンライダー | ||
|---|---|---|
| Kakkara Desert | ||
![]() |
HP: 980 | MP: 18 |
| GP: 1055 | EXP: 1595 | |
| Prize: Whip’s Orb | ||
| Attacks: Charge, Missile, Speed-up | ||
| Weakness: None | ||
| Boreal Face & Bramblers / オチューフェイス | ||
|---|---|---|
| Ice Forest | ||
![]() |
HP: 1100 | MP: 12 |
| GP: 1040 | EXP: 2245 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Bramblers, Pumpkin Bomb, Cure Water, Sleep Flower, Burst | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Frost Gigas / フロストギガース | ||
|---|---|---|
| Ice Palace | ||
![]() |
HP: 1140 | MP: 99 |
| GP: 1200 | EXP: 3045 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Ice Saber, Freeze, Acid Storm, Freeze Breath | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Minotaur / ミノタウロス | ||
|---|---|---|
| Fire Palace | ||
![]() |
HP: 1200 | MP: 99 |
| GP: 1440 | EXP: 3348 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Charge, Defender, Earth Slide | ||
| Weakness: Sylphid | ||
| Doom’s Wall & Eyes / サタンズウォール & サタンズアイ | ||
|---|---|---|
| Imperial Ruins | ||
![]() |
HP: 1180/425 | MP: 99/99 |
| GP: 648/1 | EXP: 4750/0 | |
| Prize: Whip’s Orb | ||
| Attacks: Revive, Thudnerbolt, Energy Absorb, Close-in | ||
| Weakness: Lumina | ||
| Vampire / バンパイア | ||
|---|---|---|
| Imperial Ruins | ||
![]() |
HP: 2550 | MP: 99 |
| GP: 696 | EXP: 5148 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Sleep Ring, Stomp, Bite, Energy Absorb, Freeze | ||
| Weakness: Lumina | ||
| Metal Matis / メタルマンティス | ||
|---|---|---|
| Imperial Castle | ||
![]() |
HP: 1220 | MP: 40 |
| GP: 1464 | EXP: 4749 | |
| Prize: Glove’s Orb | ||
| Attacks: Laser, Gem Missile, Lunar Boost | ||
| Weakness: None | ||
| Mech Rider #2 / マシンライダー2 | ||
|---|---|---|
| Roof of Imperial Castle | ||
![]() |
HP: 1258 | MP: 30 |
| GP: 1500 | EXP: 6013 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Charge, Missile, Speed-up | ||
| Weakness: None | ||
| Lime Slime / ヒューポスライム | ||
|---|---|---|
| Palace of Darkness | ||
![]() |
HP: 3470 | MP: 99 |
| GP: 3000 | EXP: 8000 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Slime Bubble, Dark Force, Evil Gate, Dispel Magic | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Blue Spike / バイオキメラ | ||
|---|---|---|
| Light Palace | ||
![]() |
HP: 1980 | MP: 99 |
| GP: 3840 | EXP: 9150 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Bite, Fire Bouquet, Fireball | ||
| Weakness: Noen | ||
| Gorgon Bull / ゴーゴンタウロス | ||
|---|---|---|
| Light Palace | ||
![]() |
HP: 2470 | MP: 99 |
| GP: 4800 | EXP: 9755 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Slam, Charge, Defender, Earth Slide | ||
| Weakness: Sylphid | ||
| Dark Stalker / ダークストーカー | ||
|---|---|---|
| Tasnia Castle | ||
![]() |
HP: 510 | MP: 60 |
| GP: 0 | EXP: 1219 | |
| Prize: Sword’s Orb | ||
| Attacks: Acid Storm, Ice Saber, Dispel Magic | ||
| Weakness: Lumina | ||
| Doppelgangers / シャドウ | ||
|---|---|---|
| Joch’s Cave | ||
![]() ![]() ![]() |
HP: 999/800/800 | MP: 0 |
| GP: 0 | EXP: 0 | |
| Prize: None | ||
| Attacks: Charged Attacks | ||
| Weakness: Death of Real Character, Lumina | ||
| Aegagropilon / メガゾーン | ||
|---|---|---|
| Tree Palace | ||
![]() |
HP: 3016 | MP: 99 |
| GP: 1800 | EXP: 11050 | |
| Prize: Spear’s Orb | ||
| Attacks: Burst, Sleep Flower, Wall | ||
| Weakness: None | ||
| Hydra / ヒドラ | ||
|---|---|---|
| Underground City | ||
![]() |
HP: 3382 | MP: 99 |
| GP: 3600 | EXP: 12439 | |
| Prize: Whip’s Orb | ||
| Attacks: Cure Water, Acid Storm | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Kettle Kin / デスマシン | ||
|---|---|---|
| Underground City | ||
![]() |
HP: 1230 | MP: 33 |
| GP: 3360 | EXP: 15555 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Moogle Mallet, Spinning Mallet, Lunar Boost, Lucid Barrier | ||
| Weakness: None | ||
| Snapdragon / パックンドラゴン | ||
|---|---|---|
| Tree Palace | ||
![]() |
HP: 1215 | MP: 6 |
| GP: 12480 | EXP: 19200 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Tongue, Cure Water | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Hexas / ラミアンナーガ | ||
|---|---|---|
| Tree Palace | ||
![]() |
HP: 3465 | MP: 69 |
| GP: 14400 | EXP: 20103 | |
| Prize: Whip’s Orb | ||
| Attacks: Midge, Dispel magic, Freeze, Acid Storm, Gem Missile, Earth Slide, Air Blast, Thudnerbolt, Fireball, Lava Wave | ||
| Weakness: None | ||
| Mech Rider #3 / マシンライダー3 | ||
|---|---|---|
| Mana Fortress Underground | ||
![]() |
HP: 4327 | MP: 38 |
| GP: 16000 | EXP: 21104 | |
| Prize: Spear’s Orb | ||
| Attacks: Charge, Missile, Speed-up, Wall | ||
| Weakness: None | ||
| Dragon Worm / ドラゴンウォーム | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 3525 | MP: 99 |
| GP: 17460 | EXP: 24290 | |
| Prize: Bow’s Orb | ||
| Attacks: Balloon Ring, Earth Slide, Petrify Gas | ||
| Weakness: Sylphid | ||
| Snow Dragon / ホワイトドラゴン | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 2800 | MP: 99 |
| GP: 18360 | EXP: 26588 | |
| Prize: Axe’s Orb | ||
| Attacks: Balloon Ring, Freeze Breath, Freeze | ||
| Weakness: Salamando | ||
| Axe Beak / ヘルフェニックス | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 2800 | MP: 99 |
| GP: 20400 | EXP: 27784 | |
| Prize: Javelin’s Orb | ||
| Attacks: Sonic Wave, Fireball, Lava Wave, Fire Bouquet | ||
| Weakness: Undine | ||
| Red Dragon / レッドドラゴン | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 3000 | MP: 99 |
| GP: 21800 | EXP: 29000 | |
| Prize: Glove’s Orb | ||
| Attacks: Fire Breath, Exploder | ||
| Weakness: Undine | ||
| Thunder Gigas / サンダーギガース | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 4462 | MP: 99 |
| GP: 30600 | EXP: 30277 | |
| Prize: Sword’s Orb | ||
| Attacks: Blitz Breath, Silence, Thunderbolt, Air Blast, Balloon, Analyzer, Thunder Saber | ||
| Weakness: Gnome | ||
| Blue Dragon / ブルードラゴン | ||
|---|---|---|
| Pure Land | ||
![]() |
HP: 3200 | MP: 99 |
| GP: 28560 | EXP: 31570 | |
| Prize: Boomerang’s Orb | ||
| Attacks: Thunderbolt | ||
| Weakness: Gnome | ||
| Buffy / バンパイアロード | ||
|---|---|---|
| Mana Fortress | ||
![]() |
HP: 4200 | MP: 99 |
| GP: 22200 | EXP: 38586 | |
| Prize: None | ||
| Attacks: Bite, Energy Absorb, Freeze, Dark Force, Dispel Magic, Sleep Ring | ||
| Weakness: Lumina | ||
| Dread Slime / ウィスポスライム | ||
|---|---|---|
| Mana Fortress | ||
![]() |
HP: 5000 | MP: 99 |
| GP: 26400 | EXP: 37000 | |
| Prize: None | ||
| Attacks: Acid Storm, Counter’s Party’s Magic | ||
| Weakness: Shade | ||
| Dark Lich / ダークリッチ | ||
|---|---|---|
| Mana Fortress | ||
![]() |
HP: 6666 | MP: 99 |
| GP: 27000 | EXP: 38600 | |
| Prize: Mana Magic | ||
| Attacks: Evil Gate, Dispel magic, Dark Force, Thunderbolt, Energy Absorb, Earth Slide, Glare, Freeze, Confuse Ring, Petrify Beam, Freeze Beam | ||
| Weakness: Lumina | ||
| Mana Beast / 神獣 | ||
|---|---|---|
| Mana Fortress | ||
![]() |
HP: 9990 | MP: 99 |
| GP: 0 | EXP: 0 | |
| Prize: Game Ending | ||
| Attacks: Lucent beam, Dispel Magic | ||
| Weakness: Mana Sword | ||










































